





清(qīng)理宽度1000mm,每小时1300平方米,柴油发动机,工作效(xiào)率高。
技术参(cān)数:
| 型号 | HC2-3000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性(xìng)能指数-54 |
| 额定转速(sù) | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指(zhǐ)数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm |
| 在混凝土表面 | ≥1300m2/h |
| 在钢板表(biǎo)面 | ≥300m2/h |
| 抛丸宽度(dù) | 1000mm |
| 前进速度(dù) | 0-110米/分(fēn)钟 |
| 吸尘管道直径(jìng) | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小(xiǎo)于(yú)100克/平方米 |
| 配套除尘(chén) | HC0415 |
| 空(kōng)气(qì)压缩功率 | 3KW |
| 除尘功(gōng)率(lǜ) | 4KW |
| 除尘(chén)器(qì)尺寸 | 5300*2300*2500mm(总尺寸) |
| 除尘器重量 | 5000KG(总重) |
驾驶式路面抛丸(wán)机操(cāo)作视(shì)频